和歌山県内で、公式発表により実施が確認できた自治体キャッシュレスキャンペーン(ポイント還元型・プレミアム付商品券[紙・デジタル])を、市区町村別に一覧でまとめています。
※ 本ページは 2025年12月26日 更新
※ 予算上限等により、期間内でも早期終了する場合があります
※ すべての自治体施策を網羅するものではありません
現在実施中のキャッシュレスキャンペーン
現在実施中のキャンペーンはありません。
開催予定のキャッシュレスキャンペーン(確定情報)
和歌山市|商品券型(予定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | プレミアム付地域商品券(紙商品券)※ 2025年度の「わかやまペイ(紙+デジタル)」とは別事業。 |
| 内容 | 1人あたり6,000円分を全市民に配布 |
| 対象者 | 約35万人の全市民 |
| 配布方法 | 2026年3月に世帯ごとに郵送 |
| 利用対象 | 市内の商業施設・飲食店など |
| 備考 | 国の交付金活用、物価高対策。尾花正啓市長は「米限定の『おこめ券』より汎用的な商品券が望ましい」とコメント。 出典:日本経済新聞 |
田辺市|商品券型(予定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | プレミアム付地域商品券(紙) |
| 内容 | 市民1人につき14,000円分を配布 |
| 配布時期 | 2026年3月下旬から順次 |
| 備考 | 物価高対策として実施。おこめ券より利便性が高いと判断。 予算約10億4,500万円(国交付金約9.7億円含む)。 出典:紀伊民報/Yahoo!ニュース |
白浜町|商品券型(予定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | プレミアム付商品券(電子・紙併用) |
| 内容 | 18歳以下:15,000円分/19歳以上:10,000円分 |
| 券種 | 64歳以下は電子券、65歳以上は紙商品券 |
| 利用形式 | 「旅先納税(ヤニコ)」の電子商品券を活用 |
| 配布時期 | 2026年3月予定 |
| 備考 | 既に12月議会で補正予算可決済み(事業費2.3億円)。必要に応じて紙対応も可。 出典:紀伊民報 |
上富田町|商品券型(予定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | プレミアム付商品券(紙) |
| 内容 | 1人あたり12,000円分配布 |
| 追加施策 | 水道基本料金を2〜3月分免除 |
| 配布時期 | 2026年2月下旬以降 |
| 備考 | 地域事業所支援も兼ねた物価高対策。予算約1.9億円。 出典:紀伊民報 |
すさみ町|商品券型(予定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | プレミアム付商品券(紙) |
| 内容 | 1人あたり25,000円分を配布 |
| 配布時期 | 2026年1月末予定 |
| 備考 | 町職員が各戸訪問して手渡し予定。利便性と地元経済循環を重視。 出典:紀伊民報 |
印南町|現金給付型(参考)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 現金給付(物価高対策生活支援給付金) |
| 内容 | 1世帯あたり5万円を給付 |
| 対象 | 町内3,360世帯 |
| 配布時期 | 2026年2月末ごろ |
| 備考 | 印刷・発行負担軽減のため商品券ではなく現金方式を採用。国交付金を充当。 出典:紀伊民報/Yahoo!ニュース |
今後予定のキャンペーン
みなべ町|商品券型(検討中)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 地域お買い物券(予定) |
| 想定内容 | 町内小売・サービス業で使える商品券を全町民に配布 |
| 実施期間 | 2026年1月30日の臨時議会で審議予定 |
| 備考 | 交付金を活用した物価高対策。詳細は臨時議会後に告知予定。 出典:紀伊民報 |
過去に実施されたキャッシュレスキャンペーン(直近)
現在、過去1年内に確認できる還元型キャンペーンはありません。
その他の自治体の動向(県内全体)
和歌山県内 各市町村
現時点で公式発表なし
※ 推測は記載しません
全国のキャッシュレスキャンペーン一覧
和歌山県以外の地域で実施されているキャッシュレスキャンペーンも含めて、
全国の最新状況を一覧で確認したい方はこちらをご覧ください。
和歌山県のキャッシュレス施策の特徴
和歌山県では、プレミアム付商品券を中心とした「地域消費支援型」の施策が主流です。特に2025年度以降は、国の交付金を活用した生活支援策として、紙・電子併用型の商品券配布が県内各自治体で広がっています。
利用時の注意点(共通)
- 還元率・配布額には上限あり
- 商品券の利用可能店舗は市町村により異なる
- 予算到達で前倒し終了する場合あり
よくある質問(FAQ)
Q. この都道府県全域で共通して使えますか?
A. 多くの場合、市や町単位で実施されており、同じ和歌山県内でも内容や時期が異なります。
Q. 自治体独自のPay(○○Payなど)も対象ですか?
A. 一部市町では独自の電子商品券やQRコード決済を活用しています。利用方法は必ず公式案内をご確認ください。
情報の更新について
本ページは、自治体・報道・決済事業者の公式発表をもとに、月1回を目安に更新しています。最新情報や詳細条件については、各自治体の公式サイトをご確認ください。
参考:公式情報
※ 原則として月1回、公式情報を確認し、内容を更新しています。












